Web Content Display
Zaproszenie na XVI Mistrzostwa Szkół Leśnych w indywidualnym Biegu na Orientację pobierz
Web Content Display
Mistrzostwa Szkół Leśnych w BNO 19.09.2009
Goraj – Zamek
Miejsce | Nazwisko | Imię | Kategoria | Kogo reprezentuje | Czas |
1 | Karpow | Anna | K-16 | Ruciane Nida | 70.41 |
2 | Pierzchała | Agnieszka | K-16 | ZSL - Goraj | 78.30 |
1 | Turska | Elżbieta | K-18 | Ruciane Nida | 52.30 |
2 | Wawryszko | Brygida | K-18 | Ruciane Nida | 75.47 |
3 | Szczepańska | Jagoda | K-18 | ZSL - Goraj | 80.24 |
4 | Wąsik | Patrycja | K-18 | ZSL - Warcino | 84.26 |
5 | Dutko | Dorota | K-18 | ZSL - Biłgoraj | nkl |
1 | Grocka | Karolina | K-20 | ZSL - Tuchola | 55.28 |
2 | Banaszkiewicz | Magdalena | K-20 | ZSL - Biłgoraj | 75.15 |
3 | Banaszkiewicz | Magda | K-20 | ZSL - Biłgoraj | 95.18 |
4 | Bełz | Izabela | K-20 | ZSL - Biłgoraj | 72.08 |
5 | Krajewska | Ada | K-20 | ZSL - Biłgoraj | 79.24 |
1 | Stasiak | Patryk | M-16 | ZSL - Goraj | 49.38 |
2 | Zalewski | Adrian | M-16 | ZSL - Goraj | 50.47 |
3 | Jaskólski | Marek | M-16 | ZSL-Goraj | 85.28 |
4 | Nowak | Rafał | M-16 | ZSL - Goraj | 98.19 |
1 | Fabisiak | Mateusz | M-18 | Ruciane Nida | 39.52 |
2 | Baniel | Paweł | M-18 | ZSL - Tuchola | 42.56 |
3 | Piotr | Łukasz | M-18 | ZSL - Goraj | 45.49 |
4 | Zając | Grzegorz | M-18 | ZSL - Zagnańsk | 48.32 |
5 | Damian | Grzegorz | M-18 | Ruciane Nida | 52.31 |
6 | Kwietniewski | Bartek | M-18 | ZSL - Zagnańsk | 52.41 |
7 | Salwa | Paweł | M-18 | ZSL - Zagnańsk | 55.26 |
8 | Krupa | Jan | M-18 | ZSL - Tuchola | 58.04 |
9 | Dobreńko | Tomasz | M-18 | ZSL - Tuchola | 58.56 |
10 | Krupa | Krzysztof | M-18 | ZSL - Tuchola | 62.44 |
11 | Kowalik | Arkadiusz | M-18 | ZSL-Zagnańsk | 67.22 |
12 | Sawicki | Rafal | M-18 | Ruciane Nida | 68.30 |
13 | Olszewski | Piotr | M-18 | Ruciane Nida | 76.41 |
14 | Mach | Radosław | M-18 | ZSL - Warcino | 80.30 |
15 | Przybork | Damian | M-18 | ZSL - Warcino | 83.58 |
16 | Orliński | Mateusz | M-18 | ZSL - Warcino | 90.34 |
17 | Czechyra | Radosław | M-18 | ZSL-Biłgoraj | 105.46 |
1 | Rembacki | Kamil | M-20 | ZSL - Goraj | 36.50 |
2 | Paszylk | Marcin | M-20 | ZSL-Tuchola | 44.43 |
3 | Smolczewski | Arkadiusz | M-20 | ZSL - Tuchola | 44.51 |
4 | Sokołowski | Jakub | M-20 | ZSL - Tuchola | 46.34 |
5 | Dobreńko | Adam | M-20 | ZSL - Tuchola | 48.34 |
6 | Kuriata | Maciej | M-20 | Ruciane Nida | 48.58 |
7 | Hajduk | Adrian | M-20 | Ruciane Nida | 49.50 |
8 | Ceślik | Sławomir | M-20 | ZSL - Goraj | 56.48 |
9 | Olesiak | Adrian | M-20 | ZSL - Tuchola | 57.17 |
10 | Domusiewicz | Michał | M-20 | Ruciane Nida | 64.52 |
11 | Kojder | Marek | M-20 | ZSL - Tuchola | 68.49 |
1 | Kołodziejczyk | Danuta | Open | ZSL - Warcino | 48.59 |
2 | Bąk | Agnieszka | Open | ZSL - Biłgoraj | 88.23 |
3 | Szczepańska | Violeta | Open | Ruciane Nida | 109.09 |
1 | Mokrzycki | Janusz | Open | ZSL - Goraj | 72.20 |
2 | Szczepański | Marek | Open | Ruciane Nida | 80.35 |

K18

K-20

M-18

M-20